
96cm 宽裕
测试模特:182cm 85kg
2.0升 /195kW 涡轮增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 730Li 豪华套装 | | 8挡 手自一体 | 82.8万 | 65.40万 | 询底价 +对比 |
2019款 730Li M运动套装 | | 8挡 手自一体 | 82.8万 | 65.40万 | 询底价 +对比 |
3.0升 /250kW 涡轮增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
2019款 740Li 领先型 M运动套装 | | 8挡 手自一体 | 93.8万 | 74.11万 | 询底价 +对比 |
2019款 740Li 领先型 豪华套装 | | 8挡 手自一体 | 93.8万 | 74.11万 | 询底价 +对比 |
2019款 740Li 尊享型 豪华套装 | | 8挡 手自一体 | 106.8万 | 84.38万 | 询底价 +对比 |
2019款 740Li 尊享型 M运动套装 | | 8挡 手自一体 | 106.8万 | 84.38万 | 询底价 +对比 |
2019款 740Li xDrive 行政型 豪华套装 | | 8挡 手自一体 | 119.8万 | 94.65万 | 询底价 +对比 |
2019款 740Li xDrive 行政型 M运动套装 | | 8挡 手自一体 | 119.8万 | 94.65万 | 询底价 +对比 |
2019款 740Li xDrive 华彩定制限量版 | | 8挡 手自一体 | 139.8万 | 110.45万 | 询底价 +对比 |
4.4升 /390kW 涡轮增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
2019款 750Li xDrive V8 M运动套装 | | 8挡 手自一体 | 198.8万 | 157.06万 | 询底价 +对比 |
2019款 750Li xDrive V8 豪华套装 | | 8挡 手自一体 | 198.8万 | 153.90万 | 询底价 +对比 |
6.6升 /430kW 涡轮增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
2019款 M760Li xDrive V12 运动套装 | | 8挡 手自一体 | 242.8万 | 191.82万 | 询底价 +对比 |
2019款 M760Li xDrive V12 豪华套装 | | 8挡 手自一体 | 242.8万 | 178.00万 | 询底价 +对比 |
2.0L / 135kw
96cm2.0L / 190kw
96cm